Използваните писмености по държави от цял свят |
№ | Държава (Country) | Официален език (Official language) | Азбука (Alphabet) |
01. | Австралия (Australia) | английски (English) | латински (Latin) |
02. | Австрия (Austria) | немски (German) | латински (Latin) |
03. | Азербайджан (Azerbaijan) | азербай- джански (Azerbaijani) | латински (Latin) |
04. | Албания (Albania) | албански (Albanian) | латински (Latin) |
05. | Алжир (Algeria) | арабски, френски (Arabic, French) | арабски, латински (Arabic, Latin) |
06. | Ангола (Angola) | португалски (Portugese) | латински (Latin) |
07. | Андора (Andorra) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
08. | Антигуа и Барбуда (Antigua and Barbuda) | английски (English) | латински (Latin) |
09. | Аржентина (Argentinia) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
10. | Армения (Armenia) | арменски (Armenian) | арменски (Armenian) |
11. | Афганистан (Afghanistan) | пущу, дари (персийски) (Pashtoo, Dari (Persian)) | арабски (Arabic) |
12. | Бангладеш (Bangladesh) | бенгалски (Bengali) | бенгалски (Bengali) |
13. | Барбадос (Barbados) | английски (English) | латински (Latin) |
14. | Бахамите (Bahamas) | английски (English) | латински (Latin) |
15. | Бахрейн (Bahrein) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
16. | Беларус (Belarus) | белоруски, руски (Belorussian, Russian) | кирилица (Cyrillic) |
17. | Белгия (Belgium) | френски, холандски (French, Dutch) | латински (Latin) |
18. | Белиз (Belize) | английски (English) | латински (Latin) |
19. | Бенин (Benin) | френски (French) | латински (Latin) |
20. | Бирма (Мианмар) (Burma (Myanmar)) | Myanmar | Мианмар
|
21. | Боливия (Bolivia) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
22. | Босна и Херцеговина (Bosnia and Herzegovina) | босненски, сръбски, хърватски (Bosnian, Serbian, Croatian) | латински (Latin) |
23. | Ботсвана (Botswana) | английски, сетсуана (English, Setswana) | латински (Latin) |
24. | Бразилия (Brazil) | португалски (Portugese) | латински (Latin) |
25. | Бруней (Brunei) | малайски (Malay) | латински (Latin) |
26. | Буркина Фасо (Burkina Faso) | френски (French) | латински (Latin) |
27. | Бурунди (Burundi) | френски, кирунди (French, Kirundi) | латински (Latin) |
28. | Бутан (Bhutan) | дзонгкха (Dzongkha) | тибетски (Tibetan) |
29. | България (Bulgaria) | български (Bulgarian) | кирилица (Cyrillic) |
30. | Вануату (Vanuatu) | бислама, английски, френски (Bislama, English, French) | латински (Latin) |
31. | Ватикана (Vatican City) | латински, италиански (Latin, Italian) | латински (Latin) |
32. | Великоб- ритания (UK) | английски (English) | латински (Latin) |
33. | Венецуела (Venezuela) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
34. | Виетнам (Vietnam) | виетнамски (Vietnamese) | латински (Latin) |
35. | Габон (Gabon) | френски (French) | латински (Latin) |
36. | Гамбия (Gambia) | английски (English) | латински (Latin) |
37. | Гана (Ghana) | английски (English) | латински (Latin) |
38. | Гватемала (Guatemala) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
39. | Гвиана (Guyana) | английски (English) | латински (Latin) |
40. | Гвинея (Guinea) | френски (French) | латински (Latin) |
41. | Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau) | португалски (Portugese) | латински (Latin) |
42. | Германия (Germany) | немски (German) | латински (Latin) |
43. | Гренада (Grenada) | английски (English) | латински (Latin) |
44. | Грузия (Georgia) | грузински (Georgian) | грузински (Georgian) |
45. | Гърция (Greece) | гръцки (Greek) | Гръцки (Greek) |
46. | Да отида (Togo) | френски (French) | латински (Latin) |
47. | Дания (Denmark) | датски, инуктитут, фарьорски (Danish, Inuktitut, Faroese) | латински (Latin) |
48. | Джибути (Djibouti) | арабски, френски (Arabic, French) | арабски, латински (Arabic, Latin) |
49. | Джордан (Jordan) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
50. | Доминика (Dominica) | английски (English) | латински (Latin) |
51. | Доминиканска република (Dominican Republic) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
52. | Египет (Egypt) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
53. | Еквадор (Ecuador) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
54. | Екваториална Гвинея (Equatorial Guinea) | испански, френски (Spanish, French) | латински (Latin) |
55. | Ел Салвадор (El Salvador) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
56. | Еритрея (Eritrea) | арабски, тигриня (Arabic, Tigrinya) | арабски, етиопски (Arabic, Ethiopian) |
57. | Естония (Estonia) | естонски (Estonian) | латински (Latin) |
58. | Етиопия (Ethiopia) | амхарски (Amharic) | етиопски (Ethiopian) |
59. | Замбия (Zambia) | английски (English) | латински (Latin) |
60. | Зимбабве (Zimbabwe) | английски, шона, ндебеле (English, Shona, Ndebele) | латински (Latin) |
61. | Израел (Israel) | иврит, арабски (Hebrew, Arabic) | иврит, арабски (Hebrew, Arabic) |
62. | Източен Тимор (East Timor) | тетум, португалски (Tetum, Portugese) | латински (Latin) |
63. | Индия (India) | хинди, английски (Hindi, English) | Деванагари, латински (Devanagari, Latin) |
64. | Индонезия (Indonesia) | индоне- зийски (Indonesian) | латински (Latin) |
65. | Ирак (Iraq) | арабски, кюрдски (Arabic, Kurdish) | арабски (Arabic) |
66. | Иран (Iran) | персийски (фарси) (Persian (Farsi)) | арабски (Arabic) |
67. | Ирландия (Ireland) | английски, ирландски (English, Irish) | латински (Latin) |
68. | Исландия (Iceland) | исландски (Icelandic) | латински (Latin) |
69. | Испания (Spain) | испански, каталонски (Spanish, Catalan) | латински (Latin) |
70. | Италия (Italy) | италиански (Italian) | латински (Latin) |
71. | Йемен (Yemen) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
72. | Кабо Верде (Cape Verde) | португалски (Portugese) | латински (Latin) |
73. | Казахстан (Kazakhstan) | казахски, руски (Kazakh, Russian) | кирилица (Cyrillic) |
74. | Камбоджа (Cambodia) | кхмерски (Khmer) | кхмерски (Khmer) |
75. | Камерун (Cameroon) | френски, английски (French, English) | латински (Latin) |
76. | Канада (Canada) | английски, френски (English, French) | латински (Latin) |
77. | Катар (Qatar) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
78. | Кения (Kenya) | суахили, английски (Swahili, English) | латински (Latin) |
79. | Кипър (Cyprus) | гръцки, турски (Greek, Turkish) | гръцки, латински (Greek, Latin) |
80. | Киргизстан (Kyrgyzstan) | киргизки, руски (Kirghiz, Russian) | кирилица (Cyrillic) |
81. | Кирибати (Kiribati) | кирибати, английски (Kiribati, English) | латински (Latin) |
82. | Китай (China) | китайски (мандарин) (Chinese (Mandarin)) | Опростен китайски) (Chinese (simplified)) |
83. | Колумбия (Colombia) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
84. | Коморски острови (Comoros) | коморски, арабски, френски (Comorian, Arabic, French) | арабски, латински (Arabic, Latin) |
85. | Конго (Congo) | френски (French) | латински (Latin) |
86. | Коста Рика (Costa Rica) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
87. | Кот д Ивоар (Cote d Ivoire) | френски (French) | латински (Latin) |
88. | Куба (Cuba) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
89. | Кувейт (Kuwait) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
90. | Лаос (Laos) | лаос (Lao) | Лаос (Lao) |
91. | Латвия (Latvia) | латвийски (Latvian) | латински (Latin) |
92. | Лесото (Lesotho) | сесото, английски (Sesotho, English) | латински (Latin) |
93. | Либерия (Liberia) | английски (English) | латински (Latin) |
94. | Либия (Libya) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
95. | Ливан (Lebanon) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
96. | Литва (Lithuania) | литовски (Lithuanian) | латински (Latin) |
97. | Лихтенщайн (Liechtenstein) | немски (German) | латински (Latin) |
99. | Люксембург (Luxembourg) | немски, френски, люксембур- гски (German, French, Luxem- bourgish) | латински (Latin) |
99. | Мавритания (Mauritania) | арабски, френски (Arabic, French) | арабски, латински (Arabic, Latin) |
100. | Мавриций (Mauritius) | английски (English) | латински (Latin) |
| Писмености от цял свят по държави (Writings from around the world by country) |
|
101. | Мадагаскар (Madagascar) | мадагас- карски, френски (Malagasy, French) | латински (Latin) |
102. | Македония (Macedonia) | македонски (Macedonian) | кирилица (Cyrillic) |
103. | Малави (Malawi) | чичева, английски (Chichewa, English) | латински (Latin) |
104. | Малайзия (Malaysia) | малайски (Malay) | латински (Latin) |
105. | Маледивски острови (Maledives) | дивехи (Divehi) | Таана (Thaana) |
106. | Мали (Mali) | френски (French) | латински (Latin) |
107. | Малта (Malta) | малтийски, английски (Maltese, English) | латински (Latin) |
108. | Мароко (Morocco) | арабски, тамазигхт (Arabic, Tamazight) | арабски (Arabic) |
109. | Маршалови острови (Marshall Islands) | маршалски, английски (Marshallese, English) | латински (Latin) |
110. | Мексико (Mexico) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
111. | Микронезия (Micronesia) | английски, ... (English, ...) | латински (Latin) |
112. | Мозамбик (Mozambique) | португалски (Portugese) | латински (Latin) |
113. | Молдова (Moldova) | румънски (Romanian) | латински (Latin) |
114. | Монако (Monaco) | френски (French) | латински (Latin) |
115. | Монголия (Mongolia) | монголски (Mongolian) | кирилица (Cyrillic) |
116. | Намибия (Namibia) | английски (English) | латински (Latin) |
117. | Науру (Nauru) | науруански, английски (Nauruan, English) | латински (Latin) |
118. | Непал (Nepal) | непалски (Nepali) | деванагари (Devanagari) |
119. | Нигер (Niger) | френски (French) | латински (Latin) |
120. | Нигерия (Nigeria) | английски, игбо, йоруба, хауса (English, Igbo, Yoruba, Haussa) | латински (Latin) |
121. | Никарагуа (Nicaragua) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
122. | Нова Зеландия (New Zealand) | английски, маорски (English, Maori) | латински (Latin) |
123. | Норвегия (Norway) | сканди- навски (Norse) | латински (Latin) |
124. | ОАЕ (United Arab Emirates) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
125. | Оман (Oman) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
126. | Пакистан (Pakistan) | урду (Urdu) | арабски (Arabic) |
127. | Палау (Palau) | английски, Палау (English, Palau) | латински (Latin) |
128. | Палестина (Palestine) | иврит, арабски (Hebrew, Arabic) | иврит, арабски (Hebrew, Arabic) |
129. | Панама (Panama) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
130. | Папуа-Нова Гвинея (Papua New Guinea) | ток писин, хири моту, английски (Tok Pisin, Hiri Motu, English) | латински (Latin) |
131. | Парагвай (Paraguay) | гуарани, испански (Guaraní, Spanish) | латински (Latin) |
132. | Перу (Peru) | кечуа, аймаран, испански (Quechua, Aymaran, Spanish) | латински (Latin) |
133. | Полша (Poland) | полски (Polish) | латински (Latin) |
134. | Португалия (Portugal) | португалски (Portugese) | латински (Latin) |
135. | Република Конго (Congo, Republic) | френски (French) | латински (Latin) |
136. | Руанда (Rwanda) | киняруанда, френски, английски (Kinyarwanda, French, English) | латински (Latin) |
137. | Румъния (Romania) | румънски (Romanian) | латински (Latin) |
138. | Русия (Russia) | руски (Russian) | кирилица (Cyrillic) |
139. | Самоа (Samoa) | самоански, английски (Samoan, English) | латински (Latin) |
140. | Сан Марино (San Marino) | италиански (Italian) | латински (Latin) |
141. | Сао Томе и Принсипи (Sao Tome and Príncipe) | португалски (Portugese) | латински (Latin) |
142. | Саудитска Арабия (Saudi Arabia) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
143. | САЩ (USA) | английски (English) | латински (Latin) |
144. | Свазиленд (Swaziland) | сисвати, английски (Siswati, English) | латински (Latin) |
145. | Северна Корея (North Korea) | корейски (Korean) | хангъл, ханджа (Hangul, Hanja) |
146. | Сейнт Винсент (St. Vincent) | английски (English) | латински (Latin) |
147. | Сейнт Китс и Невис (St. Kitts and Nevis) | английски (English) | латински (Latin) |
148. | Сейнт Лусия (St. Lucia) | английски (English) | латински (Latin) |
149. | Сейшели (Seychelles) | английски, френски, креолски (English, French, Creole) | латински (Latin) |
150. | Сенегал (Senegal) | френски (French) | латински (Latin) |
151. | Сиера Леоне (Sierra Leone) | английски (English) | латински (Latin) |
152. | Сингапур (Singapore) | китайски, английски, малайски, тамилски (Chinese, English, Malay, Tamil) | китайски, латински, тамилски (Chinese, Latin, Tamil) |
153. | Сирия (Syria) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
154. | Словакия (Slovakia) | словашки (Slovak) | латински (Latin) |
155. | Словения (Slovenia) | словенски (Slovene) | латински (Latin) |
156. | Соломонови острови (Solomon Islands) | английски (English) | латински (Latin) |
157. | Сомалия (Somalia) | арабски, сомалийски (Arabic, Somali) | арабски, латински (Arabic, Latin) |
158. | Судан (Sudan) | арабски, английски (Arabic, English) | арабски, латински (Arabic, Latin) |
159. | Суринам (Suriname) | холандски (Dutch) | латински (Latin) |
160. | Сърбия (Serbia) | сръбски (Serbian) | кирилица (Cyrillic) |
161. | Таджикистан (Tajikistan) | таджикски (персийски) (Tajik (Persian)) | кирилица (Cyrillic) |
162. | Тайланд (Thailand) | тайландски (Thai) | тайландски (Thai) |
163. | Танзания (Tanzania) | суахили, английски (Swahili, English) | латински (Latin) |
164. | Тонга (Tonga) | тонгански, английски (Tongan, English) | латински (Latin) |
165. | Тринидад и Тобаго (Trinidad and Tobago) | английски (English) | латински (Latin) |
166. | Тувалу (Tuvalu) | полинезийски, английски (Polynesian, English) | латински (Latin) |
167. | Тунис (Tunisia) | арабски (Arabic) | арабски (Arabic) |
168. | Туркменистан (Turkmenistan) | туркменски (Turkmenian) | латински (Latin) |
169. | Турция (Turkey) | турски (Turkish) | латински (Latin) |
170. | Уганда (Uganda) | суахили, английски (Swahili, English) | латински (Latin) |
171. | Узбекистан (Uzbekistan) | узбекски (Uzbek) | латински (Latin) |
172. | Украйна (Ukraine) | украински (Ukrainian) | кирилица (Cyrillic) |
173. | Унгария (Hungary) | унгарски (Hungarian) | латински (Latin) |
174. | Уругвай (Uruguay) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
175. | Фиджи (Fiji) | Фиджи, английски, хиндустани (Fiji, English, Hindustani) | латински, деванагари (Latin, Devanagari) |
176. | Филипините (Philippines) | филипински, английски (Filipino, English) | латински (Latin) |
177. | Финландия (Finland) | финландски (Finnish) | латински (Latin) |
178. | Франция (France) | френски (French) | латински (Latin) |
179. | Хаити (Haiti) | хаитянски, френски (Haitian, French) | латински (Latin) |
180. | Холандия (Netherlands) | холандски (Dutch) | латински (Latin) |
181. | Хондурас (Honduras) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
182. | Хърватия (Croatia) | хърватски (Croatian) | латински (Latin) |
183. | Централно- африканска република (Central African Republic) | санго, френски (Sango, French) | латински (Latin) |
184. | Чад (Chad) | арабски, френски (Arabic, French) | арабски, латински (Arabic, Latin) |
185. | Черна гора (Montenegro) | черногорски (Montenegrin) | кирилица, латиница (Cyrillic, Latin) |
186. | Чехия (Czech Republic) | чешки (Czech) | латински (Latin) |
187. | Чили (Chile) | испански (Spanish) | латински (Latin) |
188. | Швейцария (Switzerland) | немски, френски, италиански (German, French, Italian) | латински (Latin) |
189. | Швеция (Sweden) | шведски (Swedish) | латински (Latin) |
190. | Шри Ланка (Sri Lanka) | сингалски, тамилски (Sinhala, Tamil) | сингалски, тамилски (Sinhala, Tamil) |
191. | Южен Судан (South Sudan) | английски (English) | латински (Latin) |
192. | Южна Африка (South Africa) | африканс, английски (Afrikaans, English) | латински (Latin) |
193. | Южна Кореа (South Korea) | корейски (Korean) | хангъл, ханджа (Hangul, Hanja) |
194. | Ямайка (Jamaica) | английски (English) | латински (Latin) |
195. | Япония (Japan) | японски (Japanese) | Хирагана, Катакана, Канджи (Hiragana, Katakana, Kanji) |
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.