Планетите в Слънчевата система на английски език (The Planets in the Solar system)
| Планетите на английски | ||
| 4 вътрешни планети | ||
| Mercury | [ ˈmɜːkjʊri ] | Меркурий |
| Venus | [ ˈviːnəs ] | Венера |
| Earth | [ ɜːθ ] | Земята |
| Mars | [ mɑːz ] | Марс |
| Астероиден пояс (Asteroid belt) | ||
| 4 външни планети | ||
| Jupiter | [ ˈʤuːpɪtə ] | Юпитер |
| Saturn | [ ˈsætən ] | Сатурн |
| Uranus | [ ˈjʊərənəs ] | Уран |
| Neptune | [ ˈnɛptjuːn ] | Нептун |
| Транснептунови обекти (Trans-Neptunian objects) | ||
| Kuiper belt | [ Kuiper bɛlt | Пояс на Кайпер |
| Oort cloud | [ Oort klaʊd | Облак на Оорт |
| Планети джуджета (Dwarf planets) | ||
| Ceres | [ ˈsɪəriːz ] | Церера |
| Pluto | [ ˈpluːtəʊ ] | Плутон |
| Haumea | [ Haumea ] | Хаумея |
| Makemake | [ Makemake ] | Макемаке |
| Eris | [ Eris ] | Ерида |
| Кандидати за джуджета | ||
| Quaoar | [ Quaoar ] | Кваоар |
| Ixion | [ Ixion ] | Иксион |
| Sedna | [ Sedna ] | Седна |
| Orcus | [ Orcus ] | Оркус |
| Спътник на Земята | ||
| Moon | [ muːn ] | Луна |
| Спътници (луни) на Юпитер | ||
| Io | [ ˈaɪ.oʊ ] | Xо |
| Europa | [ ˌjʊ(ə)ˈrəʊpə ] | Европа |
| Callisto | [ kəˈlɪstəʊ ] | Калисто |
| Ganymede | [ ˈɡanɪmiːd ] | Ганимед |
| Ceres | [ ˈsɪəriːz ] | Церера |
| Спътници (луни) на Марс | ||
| Phobos | [ˈfoʊbɒs] | Фобос |
| Deimos | [ˈdaɪmɒs] | Деймос |
| Спътници (луни) на Сатурн | ||
| Iapetus | [ aɪˈæpɪtəs ] | Япет |
| Rhea | [ ˈriːə] | Рея |
| Dione | [ daɪˈoʊniː ] | Диона |
| Mimas | [ ˈmaɪməs ] | Мимас |
| Tethys | [ ˈtiːθɪs, ˈtɛθɪs ] | Тетис |
| Titan | [ ˈtʌɪt(ə)n ] | Титан |
| Спътници (луни) на Уран | ||
| Miranda | [ mɪˈrændə ] | Миранда |
| Ariel | [ ˈeərɪəl ] | Ариел |
| Umbriel | [ ˈʌmbriəl ] | Умбриел |
| Titania | [ tɪˈtɑːniə ] | Титания |
| Oberon | [ ˈoʊbərɒn ] | Оберон |
| Спътник (луна) на Нептун | ||
| Triton | [ ˈtraɪt(ə)n ] | Тритон |
| Спътник на Плутон | ||
| Charon | [ ˈkeərən ] | Харон |
| Други небесни тела (Celestial Bodies) | ||
| Asteroids | [ ˈæstərɔɪdz ] | Астероиди |
| Black hole | [ blæk həʊl ] | Черна дупка |
| Comets | [ ˈkɒmɪts ] | Комети |
| Constellation | [ ˌkɒnstəˈleɪʃᵊn ] | Съзвездие |
| Celestial Body | [ səˈlɛstiəl ˈbɒdi ] | Небесно тяло |
| Galaxy | [ ˈɡæləksi ] | Галактика |
| Meteorite | [ ˈmiːtiəraɪt ] | Метеорит |
| Orbit | [ ˈɔːbɪt ] | Орбита |
| Planet | [ ˈplænɪt ] | Планета |
| Star | [ stɑː ] | звезда |
| Satellite | [ ˈsætəlaɪt ] | Спътник |
| Space | [ speɪs ] | пространство |
| The Milky Way | [ ðə ˈmɪlki weɪ ] | Млечният път |
| The Sun | [ ðə sʌn ] | Слънцето |
| The Universe | [ ðə ˈjuːnɪvɜːs ] | Вселената |
| Unidentified flying object, UFO | [ ˌʌnaɪˈdɛntɪfaɪd ˈflaɪɪŋ ˈɒbʤɪkt, juː-ɛf-əʊ ] | Неидентифициран летящ обект, НЛО |
Планетите в Слънчевата система
- Mercury — Меркурий
- Venus — Венера
- the Earth — Земя
- Mars — Марс
- Jupiter — Юпитер
- Uranus —Уран
- Neptune — Нептун
- Saturn — Сатурн
- Pluto —Плутон
Други астрономически названия (Astronomical names)
- the Sun — Слънце
- the Moon — Луна
- the Earth — Земя
- the Milky Way — Млечен път
|
|
- Galaxy — Галактика
- Cosmos — Космос
- Universe — Вселена
----------------

Слънчевата система е планетна система, включваща в себе си централна звезда - Слънцето и всички естествени космически обекти, обикалящи около него. Предполага се, че тя се е формила в следствие на гравитационно свиване на газово-прашен облак около 4,57 милиарда години назад във времето.
ОтговорИзтриванеПо-голямата част от масата на обектите в Слънчевата система се пада на Слънцето. Останалата част се съдържа в осемте сравнително уединени планети, имащи почти кръгови орбити и разположени в пределите на почти плоския диск - плоскостта на евклиптиката.
ИзтриванеЧетирите по-малки вътрешни планети - Меркурий, Венера, Земя, Марс, наричани още "земна група", се състоят основно от силикати и метали.
ОтговорИзтриване